Единична цена на купон влючващо супа, основно ястие и хляб е:
За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,09 EUR.
За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,58 EUR.
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ЧЕТВЪРТЪК | Пилешка супа | 116 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 128 |
| 17.9.2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 200 | глутен | 175 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| десерт петифура | 40 | глутен ,мляко, яйца | |||
| ПЕТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 18.09,2026 | Пиле с ориз и зеленчуци | 232 | 200 | 246 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 120 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 21.9.2026 | Мусака с мляно месо и кисело мляко | 269 | 200+50 | глутен ,мляко, яйца | 283 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | |||||
| 22.9.2026 | почивен ден | ||||
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 23.9.2026 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | 313 | |
| салата домати | 300 | 100 | 69 | ||
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 24.9.2026 | Ориз със зеленчуци | 157 | 250 | 239 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 25.9.2026 | Пилешко филе на фурна | 237 | 100 | 240 | |
| задушени картофи с масло | 336 | 150 | мляко | 140 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 28.9.2026 | Яхния леща | 146 | 150 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Крем супа | 102 | 250 | глутен ,мляко | 281 |
| 29.9.2026 | Винен кебап | 260 | 200+50 | глутен | 285 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 30.9.2026 | Запечени картофи на фурна със сирене | 191 | 250 | глутен, целина,яйца | 233 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 1.10.2026 | Кюфтета по чирпански | 266 | 250 | глутен, целина,яйца | 238 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ПЕТЪК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 2.10.2026 | Пиле с бял ориз | 232 | 250 | 399 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо | 116 | 200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 |
| 5.10.2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 250 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 6.10.2026 | Кюфтета яхния | 265 | 250 | глутен | 284 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 7.10.2026 | Пиле с грах | 223 | 250 | глутен | 240 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | зеленчукова супа | 86 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 120 |
| 8.10.2026 | Свинско с ориз | 241 | 200 | 365 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Спаначена супа | 79 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 9.10.2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 157 | ||
| Салата | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 |
СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС /ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС/
Понеделник 0,180 кг Плод
Вторник 0,100 кг Тутманик
Сряда 0,100 кг Рогче
Четвъртък 0,100 кг Пърленка с маслини/Баница
Петък 0,180 кг Плод
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |