Get in touch
872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
[email protected]
ph: +1.123.434.965
Work inquiries
[email protected]
ph: +1.321.989.645
Единична цена на купон влючващо супа, основно ястие и хляб е:
За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,09 EUR.
За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,58 EUR.
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергeни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 12.10.2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 250 | глутен | 273 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 13.10,2026 | Кюфтета с бял сос | 268 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 289 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 14.10.2026 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | глутен ,мляко, яйца | 313 |
| салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 15.10.2026 | Задушено пиле с гарнитура | 235/348 | 150/100 | глутен , целина | 181/156 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 16.10.2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 157 | ||
| Салата | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 19.10,2026 | Яхния леща | 146 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 20.10.2026 | Картофени кюфтета с гарнитура и кисело мляко | 200 +50 | глутен ,мляко, яйца | 269 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 21.10.2026 | Пиле с бял ориз | 232 | 250 | 399 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 22.10.2026 | Кюфтенца на фурна с печен сос и гарнитура | 250 | глутен ,яйца | 269 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 23.10.2026 | Тиквички с ориз и зеленчуци | 157 | 250 | 239 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа телешко месо или Рибена супа | 119 /132 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 216/155 |
| 26,10,2026 | Яхния леща | 151 | 250 | глутен, | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 27,10,2026 | Пиле яхния | 234 | 250 | глутен, | 314 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Зеленчукова супа | 86 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 120 |
| 28,10,2026 | Кюфтенца на фурна с печен сос и картофено пюре | 250 | глутен, яйца,мляко | 238 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Спаначена супа | 79 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 29,10,2026 | Свинско със зрял фасул | 253 | 250 | глутен | 410 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ПЕТЪК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 30,10,2026 | Ориз със зеленчуци и сирене на фурна | 163 | 250 | мляко ,целина | 497 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 |
СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС /ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС/
Понеделник 0,180 кг Плод
Вторник 0,100 кг Тутманик
Сряда 0,100 кг Рогче
Четвъртък 0,100 кг Пърленка с маслини/Баница
Петък 0,180 кг Плод
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
[email protected]
ph: +1.123.434.965
[email protected]
ph: +1.321.989.645