Уважаеми родители,
Във връзка с получено уведомително писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД за цената на предоставената от тях услуга, Ви информираме, че от 01.01.2026 г. цената на 1 купон е 3,60 EUR /7,04лв с ДДС. За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,07 EUR/ 6,00 лв. с ДДС. За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,56 EUR/ 5,00 лв. с ДДС.
Приложение: уведомителното писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД:
Единична цена на купон влючващо супа, основно ястие и хляб е:
– 3 EUR/ 5,87 лв. без ДДС , или 3,60 EUR /7,04лв с ДДС.
За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,07 EUR/ 6,00 лв. С ДДС.
За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,56 EUR/ 5,00 лв. с ДДС.
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
При необходимост от съдове за еднократна употреба цената ще бъде 0.15 лв за брой.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа свинско месо | 119 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 02,02,2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 250 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Доматена супа | 91 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 03,02,2026 | Кюфтета с бял сос | 268 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 208 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Крем супа | 102 | 250 | глутен ,мляко | 281 |
| 04, 02,2026 | Пиле с ориз и зеленчуци | 232 | 250 | 246 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Пилешка супа | 116 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 128 |
| 05, 02,2026 | Огретен + сирене | 171 | 200/50 | глутен ,мляко, яйца | 317 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Спаначена супа | 79 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 06, 02,2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 157 | ||
| Салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 9,2,2026 | Яхния леща | 146 | 150 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 10,2,2026 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | 313 | |
| салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 11.2.2026 | Мусака с мляно месо | 269 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 283 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 12,2,2026 | Ориз със зеленчуци | 157 | 250 | 239 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 13,2,2026 | Пилешко филе на фурна | 237 | 100 | 240 | |
| задушени картофи с масло | 336 | 150 | 140 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Пилешка супа | 116 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 128 |
| 16,2,2026 | Зрял фасул яхния | 146 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Крем супа | 102 | 250 | глутен ,мляко | 281 |
| 17,02,2026 | Винен кебап | 260 | 250 | глутен | 285 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 18,02,2026 | Запечени картофи на фурна със сирене | 191 | 250 | глутен, целина,яйца | 233 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа леща | 95 | 250 | глутен | 165 |
| 19,2,2026 | Кюфтета по чирпански | 266 | 250 | глутен, целина,яйца | 238 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ПЕТЪК | Доматена супа | 91 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 20,2,2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 240 | ||
| салата с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо | 116 | 250 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 |
| 23,2,2026 | Яхния леща | 151 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Картофена супа | 100 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 24,2,2026 | Кюфтета яхния | 265 | 250 | глутен | 284 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Таратор | 112 | 250 | мляко | 138 |
| 25,02,2026 | Пилешка пържола | 237 | 100 | 240 | |
| Гарнитура закушен ориз с масло | 348 | 150 | 156 | ||
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа зрял фасул | 95 | 250 | целина | 158 |
| 26,02,2026 | Месо задушено с картофено пюре с масло | 262 | 250 | глутен,целина,мляко | 365 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Спаначена супа | 79 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 27,02,2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 157 | ||
| Салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 |
ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ, ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС, ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
Понеделник
– кифла с лешников крем
0,100кг.
Вторник
– плод
0,200кг.
Сряда
– саламка
0,100кг.
Четвъртък
– царевична баница /
дърпана баница
0,100кг.
Петък
– плод
0,200 кг.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |