Уважаеми родители,
Във връзка с получено уведомително писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД за цената на предоставената от тях услуга, Ви информираме, че за уч. 2024-2025 цената на 1 купон за обяд се увеличава с 0,10 лв. и ще бъде на стойност 5,50 лв. От училище се поевтинява обедното хранене за всички ученици, включени в групите за ЦОУД с 1 лв., а на пътуващите ученици – с 2 лв.
Приложение: уведомителното писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД:
За ученици, посещаващи ГЦОУД – 4,50 лв.*
За пътуващи ученици – 3,50 лв.*
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
При необходимост от съдове за еднократна употреба цената ще бъде 0.15 лв за брой.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 01,12.2025 | Яхния зрял фасул | 146 | 200 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 02,12,2025 | Кюфтета с бял сос | 268 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 208 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 03,12,2025 | Пиле с ориз и зеленчуци | 232 | 20 | 246 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Пилешка супа | 116 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 128 |
| 04,12,2025 | картофени кюфтета с кисело мляко | 150 | глутен ,мляко, яйца | 269 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Спаначена супа | 79 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 05,12,2025 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 70 | 157 | ||
| Салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 08,12,2025 | Яхния леща | 146 | 150 | глутен | 175 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 09,12,2025 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | 313 | |
| салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Зеленчукова супа | 86 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 120 |
| 10,12,2025 | Пиле яхния | 234 | 150 | глутен, | 210 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 11,12,2025 | Кюфтенца на фурна с печен сос и картофено пюре | 180 | глутен, яйца | 238 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 12,12,2025 | Ориз със зеленчуци | 156 | 150 | 154 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Пилешка супа | 116 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 128 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 16,12,2025 | Винен кебап | 260 | 150 | глутен | 180 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Супа леща | 95 | 200 | глутен | 165 |
| 17.12.2025 | кюфтета по чирпански | 266 | 180 | глутен, целина,яйца | 238 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 18.12.2025 | Задушени картофи с грах | 156 | 150 | 154 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ПЕТЪК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 19.12.2025 | риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| пиле печено | 237 | 70 | 157 | ||
| салата с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 22.12.2025 | Яхния леща | 151 | 150 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 23.12.2025 | пиле с бял ориз | 232 | 200 | 246 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 |
ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ, ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС, ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
Понеделник
– кифла с лешников крем
0,100кг.
Вторник
– плод
0,200кг.
Сряда
– саламка
0,100кг.
Четвъртък
– царевична баница /
дърпана баница
0,100кг.
Петък
– плод
0,200 кг.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |