Уважаеми родители,
Във връзка с получено уведомително писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД за цената на предоставената от тях услуга, Ви информираме, че за уч. 2024-2025 цената на 1 купон за обяд се увеличава с 0,10 лв. и ще бъде на стойност 5,50 лв. От училище се поевтинява обедното хранене за всички ученици, включени в групите за ЦОУД с 1 лв., а на пътуващите ученици – с 2 лв.
Приложение: уведомителното писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД:
За ученици, посещаващи ГЦОУД – 4,50 лв.*
За пътуващи ученици – 3,50 лв.*
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
При необходимост от съдове за еднократна употреба цената ще бъде 0.15 лв за брой.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 05,01,2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 06,01,2026 | Кюфтета с бял сос | 268 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 273 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 07,01,2026 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | 313 | |
| салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 08,01,2026 | Задушено пиле с гарнитура | 235/348 | 150/100 | глутен , целина | 181/156 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Спаначена супа | 79 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 09,01,2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 70 | 157 | ||
| Салата | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 12,01,2026 | Яхния леща | 146 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 13,01,2026 | Картофени кюфтета с кисело мляко | 200 | глутен ,мляко, яйца | 269 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Зеленчукова супа | 86 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 120 |
| 14,01,2026 | Пиле яхния | 234 | 250 | глутен, | 314 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 15,01,2026 | Кюфтенца на фурна с печен сос и гарнитура | 250 | глутен ,яйца | 269 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Супа свинско месо | 119 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 16,01,2026 | Тиквички с ориз и зеленчуци | 157 | 250 | 239 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа от пуешко месо или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца, целина | 128 /155 |
| 19,01,2026 | Зрял фасул яхния | 146 | 250 | глутен | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа леща | 95 | 200 | глутен | 165 |
| 20,01,2026 | Кюфтета яхния | 265 | 250 | глутен | 284 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 21,01,2026 | Винен кебап | 260 | 250 | глутен | 285 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 22,01,2026 | Задушени картофи с грах | 156 | 250 | 154 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ПЕТЪК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 23,01,2026 | Пиле фрикасе | 221 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 366 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Супа месо или Рибена супа | 119 /132 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 155 |
| 26,01,2026 | Яхния леща | 151 | 250 | глутен, | 289 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 27,01,2026 | Пиле яхния | 234 | 250 | глутен, | 314 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | зеленчукова супа | 86 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 120 |
| 28,01,2026 | Кюфтенца на фурна с печен сос и картофено пюре | 200 | глутен, яйца,мляко | 238 | |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Спаначена супа | 79 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 143 |
| 29,01,2026 | Свинско със зрял фасул | 253 | 250 | глутен | 410 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ПЕТЪК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 30,01,2026 | Ориз със зеленчуци и сирене на фурна | 163 | 250 | мляко ,целина | 497 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 |
ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ, ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС, ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
Понеделник
– кифла с лешников крем
0,100кг.
Вторник
– плод
0,200кг.
Сряда
– саламка
0,100кг.
Четвъртък
– царевична баница /
дърпана баница
0,100кг.
Петък
– плод
0,200 кг.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |