Уважаеми родители,
Във връзка с получено уведомително писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД за цената на предоставената от тях услуга, Ви информираме, че от 01.01.2026 г. цената на 1 купон е 3,60 EUR /7,04лв с ДДС. За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,07 EUR/ 6,00 лв. с ДДС. За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,56 EUR/ 5,00 лв. с ДДС.
Приложение: уведомителното писмо на фирма „Стелит 1“ ЕООД:
Единична цена на купон влючващо супа, основно ястие и хляб е:
– 3 EUR/ 5,87 лв. без ДДС , или 3,60 EUR /7,04лв с ДДС.
За учениците, включени в групите ЦОУД цената е 3,07 EUR/ 6,00 лв. С ДДС.
За пътуващите ученици, от населено място, в което няма училище цената е 2,56 EUR/ 5,00 лв. с ДДС.
Купони се продават в дните четвъртък и петък за времето от 07:00 до 08:00 ч., през седмица.
При необходимост от съдове за еднократна употреба цената ще бъде 0.15 лв за брой.
Стелит-1 ЕООД
Помещението за хранене разполага с 88 седящи места, собствени санитарни отделения.
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| СРЯДА | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 4,3,2026 | Кашкавал на фурна | 213 | 75 | глутен ,яйца | 313 |
| салата зеле с морков | 300 | 100 | 69 | ||
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 5,3,2026 | Пиле яхния | 234 | 150 | глутен, | 210 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ПЕТЪК | Супа леща | 95 | 200 | глутен | 165 |
| 6,3,2026 | Кюфтета с бял сос | 268 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 208 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергрни | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Пилешка супа или Рибена супа | 116 /132 | 200/200 | глутен ,мляко, яйца | 128 /155 |
| 9,3,2026 | Яхния леща | 151 | 250 | 289 | |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 10,3,2026 | кюфтенца на фурна с печен сос и задушен ориз с масло | 250 | глутен ,мляко, яйца | 269 | |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 11,3,2026 | Свинско със зрял фасул | 253 | 250 | глутен | 410 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 120 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 12,3,2026 | Пиле фрикасе | 221 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 366 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ПЕТЪК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 13,3,2026 | Огретен + сирене | 171 | 200/50 | глутен ,мляко, яйца | 317 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ден /дата | име на ястието | рец. N | кол. /гр. | алергени | енергийна ст.ккал |
| ПОНЕДЕЛНИК | Доматена супа | 91 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 85 |
| 23,3,2026 | Кюфтета с бял сос | 268 | 250 | глутен ,мляко, яйца | 273 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ВТОРНИК | Супа топчета | 125 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 129 |
| 24,3,2026 | Яхния зрял фасул | 146 | 250 | глутен | 289 |
| бял хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| СРЯДА | крем супа | 102 | 200 | глутен ,мляко | 281 |
| 25,3,2026 | Задушено пиле с гарнитура | 235/348 | 150/100 | глутен , целина | 181/156 |
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 | ||
| ЧЕТВЪРТЪК | Картофена супа | 100 | 200 | глутен ,мляко, яйца | 140 |
| 26,3,2026 | Тас кебап | 261 | 250 | глутен | 174 |
| типов хляб УС | 50 | глутен | 128 | ||
| ПЕТЪК | Таратор | 112 | 200 | мляко | 138 |
| 27,3,2026 | Риба на фурна | 220 | 80 | 221 | |
| Пиле печено | 237 | 100 | 157 | ||
| Салата | 300 | 100 | 69 | ||
| пълнозърнест хляб | 50 | глутен , семена | 129 |
ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ЗАКУСКИ, ПОДПОМАГАЩИ ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС, ДОСТАВЕНИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
Понеделник
– кифла с лешников крем
0,100кг.
Вторник
– плод
0,200кг.
Сряда
– саламка
0,100кг.
Четвъртък
– царевична баница /
дърпана баница
0,100кг.
Петък
– плод
0,200 кг.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |